本期課程
時間:
講師:
類別:
| 課號 | 課程名稱 | 課程類別 | 講師 | 時間 | 報名 人數 |
人數 上限 |
人數 下限 |
開班 |
| C08-1 | 喜埒學習坊-太極鬆身五法 | C.社團性課程 | 郭國輝 | 三 | 26 | 25 | 10 | 是 |
| C08-2 | 喜樂學習坊-歌唱班(額滿) | C.社團性課程 | 陳文章 | 三 | 37 | 38 | 10 | 是 |
| C12 | 觀光日語(基礎班) | A.學術性課程 | 黃憲崇 | 三 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C19 | 愛上甜點烘焙班 | B.生活藝能課程 | 劉素如 | 三 | 10 | 25 | 10 | 是 |
| C20 | 快樂油畫班 | B.生活藝能課程 | 曾敏龍 | 三 | 15 | 30 | 10 | 是 |
| C21 | 舞動雙手學手語 | C.社團性課程 | 蕭玉敏 | 三 | 19 | 30 | 15 | 是 |
| C22 | 活力雲林羽球基礎班(額滿) | C.社團性課程 | 林文煌 | 三 | 35 | 38 | 10 | 是 |
| C25 | 時尚流行拼布洋裁 | B.生活藝能課程 | 謝惠卿 | 三 | 12 | 30 | 10 | 是 |
| C26 | 社交休閒舞&拉丁舞(虎尾) | B.生活藝能課程 | 黃玉鍊 | 三 | 15 | 30 | 10 | 是 |
| C30 | 古箏研習班 | B.生活藝能課程 | 施季伶 | 三 | 9 | 20 | 8 | 是 |
| C45 | 竹編藝術創作 | B.生活藝能課程 | 洪麗樺 | 三 | 1 | 30 | 10 | 否 |
| C46 | 生活二胡(南胡)音樂班 | B.生活藝能課程 | 何育樺 | 三 | 15 | 30 | 15 | 是 |
| C49 | 手作和菓子 | B.生活藝能課程 | 余沼瑤 | 三 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C54 | 小提琴基礎班 | B.生活藝能課程 | 王若浩 | 三 | 15 | 25 | 15 | 是 |
| C57 | 益智健腦班 | C.社團性課程 | 陳靜 | 三 | 2 | 20 | 10 | 否 |
| C61 | 粉彩畫基礎班 | B.生活藝能課程 | 黃雅文 | 三 | 16 | 25 | 10 | 是 |
| C61 | 粉彩畫基礎班 | B.生活藝能課程 | 黃雅文 | 三 | 0 | 25 | 15 | 否 |
| C122 | 隸草楷任我行 | B.生活藝能課程 | 施長志 | 三 | 0 | 30 | 15 | 否 |
| C128 | 中式點心入門 | B.生活藝能課程 | 程意涵 | 三 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C150 | 玩美金屬線 | B.生活藝能課程 | 詹雅棋 | 三 | 0 | 25 | 10 | 否 |
| C158 | 養生太極拳(基礎班)*額滿* | B.生活藝能課程 | 陳英鵬 | 三 | 26 | 25 | 15 | 是 |
| C164 | 二胡學習課 | B.生活藝能課程 | 張秀珍 | 三 | 0 | 15 | 10 | 否 |
| C165 | 水電,家電一般修理*(額滿) | A.學術性課程 | 黃銘家 | 三 | 25 | 25 | 10 | 是 |
| C166 | 色思辨-如果我有一片森林 | A.學術性課程 | 鄭景鵬 | 三 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C176 | 越南人中文班 | A.學術性課程 | 葉淑貞 | 三 | 0 | 20 | 10 | 否 |









