本期課程
第 115-2 期
時間:
講師:
類別:
| 課號 | 課程名稱 | 課程類別 | 講師 | 時間 | 報名 人數 |
人數 上限 |
人數 下限 |
開班 |
| C02 | 民俗文化春仔花 | B.生活藝能課程 | 李秋梅 | 一 | 25 | 25 | 10 | 是 |
| C03 | 強力體適能有氧瑜珈班(虎尾) | B.生活藝能課程 | 吳惠娜 | 一 | 4 | 30 | 10 | 否 |
| C04 | 時尚摩登拉丁舞 | B.生活藝能課程 | 李淑妙 | 一 | 1 | 30 | 10 | 否 |
| C05 | 基礎24式與趙堡太極拳 | B.生活藝能課程 | 謝金庭 | 一 | 12 | 30 | 10 | 是 |
| C08-2 | 喜埒學習坊-歌唱班 | C.社團性課程 | 陳文章 | 三 | 50 | 38 | 10 | 是 |
| C08-1 | 喜埒學習坊-太極鬆身五法 | C.社團性課程 | 郭國輝 | 三 | 24 | 25 | 10 | 是 |
| C09 | 越南文化語文應用 | A.學術性課程 | 陽氏萃恒 | 一 | 5 | 40 | 10 | 否 |
| C10 | 生活書法班(虎尾) | B.生活藝能課程 | 蔡誠賢 | 二 | 3 | 31 | 15 | 否 |
| C11 | 時尚金屬線編飾品 | B.生活藝能課程 | 吳佩珊 | 二 | 7 | 30 | 10 | 否 |
| C12 | 觀光日語(基礎班) | A.學術性課程 | 黃憲崇 | 三 | 4 | 30 | 10 | 否 |
| C13 | 快樂烙畫趣 | B.生活藝能課程 | 顏麗梅 | 五 | 9 | 15 | 10 | 否 |
| C15 | 茶藝與生活 | B.生活藝能課程 | 蔡閎任 | 五 | 1 | 30 | 15 | 否 |
| C16 | 水耕蔬菜與有機小黃瓜智慧栽培管理 | B.生活藝能課程 | 謝萬來 | 六 | 0 | 20 | 10 | 否 |
| C18 | 旅遊英文好簡單 | A.學術性課程 | 林筱雯 | 二 | 22 | 30 | 10 | 是 |
| C19 | 愛上甜點烘焙班 | B.生活藝能課程 | 劉素如 | 三 | 9 | 25 | 10 | 否 |
| C20 | 快樂油畫班 | B.生活藝能課程 | 曾敏龍 | 三 | 3 | 30 | 10 | 否 |
| C21 | 舞動雙手學手語 | C.社團性課程 | 蕭玉敏 | 三 | 22 | 30 | 15 | 是 |
| C22 | 活力雲林羽球基礎班(額滿) | C.社團性課程 | 林文煌 | 三 | 38 | 38 | 10 | 是 |
| C23 | 二胡國樂愛上薪傳布袋戲後場音樂 (馬光) | B.生活藝能課程 | 章慶昇 | 日 | 8 | 30 | 10 | 否 |
| C24 | 園藝景觀 | A.學術性課程 | 王瀚 | 四 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C25 | 時尚流行拼布洋裁 | B.生活藝能課程 | 謝惠卿 | 三 | 12 | 30 | 10 | 是 |
| C26 | 社交休閒舞&拉丁舞(虎尾) | B.生活藝能課程 | 黃玉鍊 | 三 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C27 | 書法美學-隸書基礎班 | B.生活藝能課程 | 楊濬誌 | 六 | 26 | 30 | 15 | 是 |
| C28 | 咖啡音樂班 | B.生活藝能課程 | 陳昭良 | 五 | 0 | 20 | 10 | 否 |
| C30 | 古箏研習班 | B.生活藝能課程 | 施季伶 | 三 | 2 | 20 | 8 | 否 |
| C32 | 用影音輕鬆賞聆音樂 | B.生活藝能課程 | 楊彥騏 | 五 | 2 | 30 | 10 | 否 |
| C34 | 午后響樂啡啡咖啡班 | B.生活藝能課程 | 陳昭良 | 四 | 0 | 20 | 10 | 否 |
| C35 | 國畫初級班 | B.生活藝能課程 | 徐秀慧 | 四 | 3 | 30 | 15 | 否 |
| C36 | 陶藝美學 | B.生活藝能課程 | 蔡麗秀 | 四 | 8 | 30 | 15 | 否 |
| C39 | 生活拼布DIY | B.生活藝能課程 | 周秀惠 | 四 | 20 | 30 | 15 | 是 |
| C40 | 養生太極拳(進階班)*額滿* | B.生活藝能課程 | 陳英鵬 | 二 | 32 | 36 | 15 | 是 |
| C41 | 台語師資培訓班 | D.自主性社團 | 蘇佳琴 | 日 | 15 | 30 | 10 | 是 |
| C42 | 快樂唱歌學日語 | A.學術性課程 | 黃憲弘 | 五 | 16 | 30 | 10 | 是 |
| C43 | 二胡入門與進階快樂學(虎尾) | B.生活藝能課程 | 章慶昇 | 一 | 1 | 30 | 10 | 否 |
| C44 | 瑜珈、舞韻工坊 | B.生活藝能課程 | 魏玲芬 | 二 | 30 | 35 | 15 | 是 |
| C45 | 竹編藝術創作 | B.生活藝能課程 | 洪麗樺 | 三 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C46 | 生活二胡(南胡)音樂班 | B.生活藝能課程 | 何育樺 | 三 | 15 | 30 | 15 | 是 |
| C49 | 戀戀四季~手作和菓子 | B.生活藝能課程 | 余沼瑤 | 四 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C50 | 水墨畫班 | B.生活藝能課程 | 陳美綿 | 二 | 9 | 20 | 15 | 否 |
| C51 | 有機與自然農法田間實作 | C.社團性課程 | 王玉彰 | 日 | 4 | 30 | 10 | 否 |
| C52 | 藝遊未盡油畫班 | B.生活藝能課程 | 陳美綿 | 一 | 8 | 20 | 10 | 否 |
| C54 | 小提琴基礎班 | B.生活藝能課程 | 王若浩 | 三 | 2 | 25 | 15 | 否 |
| C55 | 現代花藝美學(額滿) | B.生活藝能課程 | 余慧真 | 四 | 27 | 25 | 10 | 是 |
| C57 | 益智健腦班 | C.社團性課程 | 陳靜 | 三 | 3 | 30 | 10 | 否 |
| C58 | 體育舞蹈-捷舞 | B.生活藝能課程 | 蔡秀慧 | 一 | 16 | 30 | 15 | 是 |
| C59 | 古典傢俱榫接木工班進階班 | B.生活藝能課程 | 吳重慶 | 六 | 16 | 25 | 10 | 是 |
| C60 | 古典傢俱榫接木工班初階班 | B.生活藝能課程 | 吳重慶 | 六 | 17 | 25 | 10 | 是 |
| C61 | 粉彩畫基礎班 | B.生活藝能課程 | 黃雅文 | 三 | 4 | 25 | 15 | 否 |
| C62 | 二胡國樂快樂學(土庫) | B.生活藝能課程 | 章慶昇 | 六 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C63 | 偶藝鄉傳_戀舞掌中布袋戲 | C.社團性課程 | 黃世志 | 一 | 0 | 30 | 15 | 否 |
| C64 | 走讀虎尾 | A.學術性課程 | 楊彥騏 | 四 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C65 | 強力體適能有氧瑜珈(元長) | B.生活藝能課程 | 吳惠娜 | 二 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C66 | 生活書法班(元長) | B.生活藝能課程 | 蔡誠賢 | 四 | 0 | 30 | 15 | 否 |
| C67 | 心凍小花園-果凍花藝 | B.生活藝能課程 | 余沼瑤 | 二 | 0 | 15 | 10 | 否 |
| C69 | 生活陶-褒忠吃飯擔平安碗 | B.生活藝能課程 | 李振安 | 四 | 20 | 30 | 10 | 是 |
| C70 | 社交休閒舞&拉丁舞(褒忠) | B.生活藝能課程 | 黃玉鍊 | 日 | 0 | 30 | 15 | 否 |
| C71 | 樂活太極拳班 | B.生活藝能課程 | 鍾秀慧/吳楠楊 | 日 | 0 | 30 | 15 | 否 |
| C75 | 幸福手做烘培 | B.生活藝能課程 | 程意涵 | 五 | 0 | 25 | 10 | 否 |
| C79 | 乙級造園景觀暨園藝生活應用進階班(學科) | A.學術性課程 | 王瀚 | 六 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C80 | 乙級造園景觀暨園藝生活應用進階班(術科) | A.學術性課程 | 王瀚 | 六 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C84 | 藝鄉傳_戀舞掌中布袋戲 | C.社團性課程 | 黃世志 | 四 | 0 | 30 | 15 | 否 |
| C86 | 楊家太極拳初級班 | B.生活藝能課程 | 戴仁祥 | 五 | 16 | 25 | 10 | 是 |
| C87 | 公民記者種子課程 | C.社團性課程 | 黃淑玲 | 一 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C88 | 西安律動班 | B.生活藝能課程 | 李湘宜 | 四 | 17 | 32 | 15 | 是 |
| C89 | 啡悅心嚮班 | D.自主性社團 | 陳昭良 | 二 | 0 | 20 | 10 | 否 |
| C91 | 超基礎簡單輕鬆聽懂音樂 | D.自主性社團 | 楊彥騏 | 五 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C95 | 走讀社區動、植物生態足跡 | C.社團性課程 | 古國順 | 五 | 20 | 30 | 15 | 是 |
| C96 | 舞動社區齊運動(廉使) | D.自主性社團 | 魏玲芬 | 五 | 0 | 30 | 15 | 否 |
| C100 | 社交休閒舞&拉丁舞班(土庫) | B.生活藝能課程 | 黃梅香/蘇鴻祥 | 二 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C103 | 瑜珈運動班 | B.生活藝能課程 | 吳惠娜 | 四 | 2 | 20 | 10 | 否 |
| C104 | 廉中新運動班 | B.生活藝能課程 | 魏玲芬 | 五 | 0 | 32 | 15 | 否 |
| C105 | 認識社區你我他(新湖) | D.自主性社團 | 魏玲芬 | 日 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C106 | 認識社區你我他(中民) | D.自主性社團 | 魏玲芬 | 六 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C107 | 活化社區活化愛(東南-1) | D.自主性社團 | 林美娜 | 一 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C108 | 活化社區活化愛 | B.生活藝能課程 | 林美娜 | 四 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C114 | 國際標準舞社區推廣 | B.生活藝能課程 | 蘇鴻祥 | 五 | 0 | 25 | 15 | 否 |
| C117 | 手作萌Q造型中式麵點 | B.生活藝能課程 | 顏佩怡 | 一 | 2 | 30 | 10 | 否 |
| C118 | 生活陶藝捏捏捏 | B.生活藝能課程 | 楊銘洲 | 六 | 4 | 12 | 10 | 否 |
| C120 | 弦仔來唱歌(二胡進階班) | B.生活藝能課程 | 楊琇雯 | 二 | 14 | 20 | 10 | 是 |
| C122 | 篆隸草楷任我行(創意春聯) | B.生活藝能課程 | 施長志 | 五 | 0 | 30 | 15 | 否 |
| C124 | 嚮舞_古風爵士 | B.生活藝能課程 | 王相詒 | 四 | 5 | 30 | 10 | 否 |
| C125 | 樂活桌球 | B.生活藝能課程 | 謝文娟 | 六 | 6 | 10 | 8 | 否 |
| C127 | 天然魔法酵母-蔬食歐式麵包 | B.生活藝能課程 | 陳芊樺 | 六 | 2 | 25 | 8 | 否 |
| C128 | 中式點心入門 | B.生活藝能課程 | 程意涵 | 三 | 1 | 30 | 10 | 否 |
| C130 | 魅力水彩進行式 | B.生活藝能課程 | 曾敏龍 | 四 | 0 | 25 | 10 | 否 |
| C131 | 自煮生活 | B.生活藝能課程 | 黃柏璋 | 四 | 2 | 25 | 15 | 否 |
| C132 | 開心拼布樂(含緞帶刺繡) | B.生活藝能課程 | 朱秀鑾 | 六 | 3 | 30 | 10 | 否 |
| C137 | 民謠吉他 | B.生活藝能課程 | 許文斌 | 五 | 0 | 10 | 10 | 否 |
| C138 | 睿智養身圍棋入門班 | B.生活藝能課程 | 胡志榮 | 五 | 0 | 20 | 15 | 否 |
| C140 | 香草植物五感體驗班 | B.生活藝能課程 | 李伯志 | 日 | 0 | 15 | 10 | 否 |
| C141 | 舞蹈療癒 | B.生活藝能課程 | 王雅蘭 | 五 | 1 | 30 | 10 | 否 |
| C143 | 草本漢方手作皂 | B.生活藝能課程 | 林桂鳳 | 一 | 26 | 25 | 10 | 是 |
| C145 | 迷人的薩克斯風入門班 | B.生活藝能課程 | 章慶昇 | 二 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C147 | 玉米籜花藝 | B.生活藝能課程 | 張婉玉 | 二 | 1 | 16 | 10 | 否 |
| C150 | 玩美金屬線 | B.生活藝能課程 | 詹雅棋 | 三 | 0 | 25 | 10 | 否 |
| C151 | 池坊生活花藝 | B.生活藝能課程 | 張詠淳 | 四 | 1 | 15 | 10 | 否 |
| C152 | 肌活有氧動磁動 | B.生活藝能課程 | 李俊賢 | 六 | 2 | 30 | 10 | 否 |
| C153 | 走讀虎尾溪文史社團 | D.自主性社團 | 楊彥騏 | 日 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C156 | 農業數位轉型 | D.自主性社團 | 楊勝凱 | 四 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C157 | DIY剪燙染進階班 | B.生活藝能課程 | 顏小青 | 一 | 0 | 25 | 10 | 否 |
| C158 | 養生太極拳(基礎班)*額滿* | B.生活藝能課程 | 陳英鵬 | 三 | 25 | 26 | 15 | 是 |
| C160 | 竹笛學習課 | B.生活藝能課程 | 張秀珍 | 二 | 8 | 15 | 10 | 否 |
| C162 | 薩克斯風進階班 | B.生活藝能課程 | 吳昭志 | 一 | 24 | 30 | 15 | 是 |
| C163 | 繩藝解心扉 | B.生活藝能課程 | 蔡政良 | 二 | 1 | 20 | 10 | 否 |
| C165 | 水電,家電一般修理 | B.生活藝能課程 | 黃銘家 | 三 | 7 | 25 | 10 | 否 |
| C167 | 木工基礎班 | B.生活藝能課程 | 周修宇 | 四 | 1 | 24 | 15 | 否 |
| C168 | 兒童拉丁舞班 | B.生活藝能課程 | 洪語謙 | 六 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C169 | 雙人拉丁舞班 | B.生活藝能課程 | 洪語謙 | 一 | 12 | 30 | 10 | 是 |
| C171 | 用行楷硬筆書法談詩說詞 | B.生活藝能課程 | 陳瑞耀 | 三 | 1 | 30 | 10 | 否 |
| C172 | AI 小幫手養成班:生活工作都用得上的助理 | A.學術性課程 | 歐孟堅 | 二 | 2 | 25 | 10 | 否 |
| C173 | 親子繪本小劇場 | B.生活藝能課程 | 詹絜琁 | 六 | 0 | 15 | 10 | 否 |
| C175 | 生活編織入門|手作棉線小物課 | B.生活藝能課程 | 楊雅慧 | 一 | 2 | 15 | 10 | 否 |
| C178 | 舞蹈療癒 | B.生活藝能課程 | 王雅蘭 | 三 | 1 | 30 | 10 | 否 |
| C180 | 和風園藝美學堂 (土庫) | B.生活藝能課程 | 郭芷安 | 二 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C181 | 虎尾壠故事館 | C.社團性課程 | 林文彬 | 日 | 4 | 30 | 10 | 否 |
| C182 | 匹克球出擊(額滿) | B.生活藝能課程 | 施長志 | 三 | 38 | 30 | 10 | 是 |
| C183 | 繪本與銀髮自主 | A.學術性課程 | 黃淑玲 | 一 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C184 | 吹拉一起來 | B.生活藝能課程 | 張秀珍 | 三 | 0 | 20 | 10 | 否 |
| C185 | 越南語進階班 | A.學術性課程 | 陽氏萃恒 | 三 | 0 | 30 | 10 | 否 |
| C186 | 植物香氛養美DIY | B.生活藝能課程 | 沈美秀 | 日 | 0 | 20 | 10 | 否 |
| C187 | 琵琶課 | B.生活藝能課程 | 林昱安 | 三 | 5 | 15 | 10 | 否 |
| C188 | 編織時光 | B.生活藝能課程 | 賴藝綾 | 四 | 2 | 20 | 10 | 否 |
| C189 | 台灣與越南的語言文化交流 | A.學術性課程 | 何義梅 | 四 | 1 | 30 | 10 | 否 |
| C190 | 二胡入門班 | B.生活藝能課程 | 楊琇雯 | 四 | 12 | 30 | 10 | 是 |









